Não encontramos resultados para:
Verifique se escreveu corretamente ou tente ampliar sua busca.
Tendências Agora
Rankings
Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
| Símbolo | Nome | Preço | Var. | Var. % | Compra | Venda | Volume | Abert. | Máx. | Mín. | Último | N | Hora | Feed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | |||||||||||||||
| DJI | Dow Jones Industrial Average | 52.475,76 | -97,53 | -0,19 % | 52.467,26 | 52.487,17 | 220.443.571 | 52.750,88 | 52.750,88 | 52.278,89 | 14:24:33 | ||||
| IBOV | Índice Bovespa | 185.549,96 | -1.656,93 | -0,89 % | 0,00 | 0,00 | 189.906.800 | 187.187,74 | 187.320,96 | 183.813,36 | 1.300 | 14:23:30 | |||
| PX1 | CAC 40 | 8.117,78 | -61,99 | -0,76 % | 8.179,77 | 8.179,77 | 8.132,63 | 8.165,10 | 8.086,40 | 12:35:30 | |||||
| USTECH100 | USTECH100 Index | 28.476,40 | -118,80 | -0,42 % | 0,00 | 0,00 | 28.133,00 | 28.492,40 | 28.109,60 | 14:24:33 | |||||
| Forex | |||||||||||||||
| EURBRL | Euro vs Brazilian Real | 5,954 | 0,0228 | 0,38 % | 5,95 | 5,958 | 5,93473 | 5,97372 | 5,9099 | 14:22:51 | |||||
| GBPBRL | Pound Sterling vs Brazilian Real | 6,94636 | 0,0259 | 0,37 % | 6,94434 | 6,94839 | 6,91937 | 6,98325 | 6,90132 | 14:24:37 | |||||
| USDBRL | United States Dollar vs Brazilian Real | 5,143 | 0,0257 | 0,50 % | 5,1415 | 5,1445 | 5,1158 | 5,18339 | 5,11636 | 14:24:32 | |||||
| USDGBP | United States Dollar vs Pound Sterling | 0,7404 | 0,0011 | 0,15 % | 0,7404 | 0,7405 | 0,7394 | 0,7428 | 0,7402 | 14:24:21 | |||||
| BMF | |||||||||||||||
| BITU26 | Bitcoin Futuros - Setembro 2026 | 408.900,00 | 10.020,00 | 2,51 % | 408.920,00 | 408.960,00 | 152.680 | 400.860,00 | 409.180,00 | 400.860,00 | 1 | 14:24:41 | |||
| DOLV26 | Dólar Comercial - Outubro 2026 | 5.171,50 | 23,00 | 0,45 % | 5.171,00 | 5.171,50 | 153.180 | 5.174,50 | 5.202,50 | 5.160,50 | 5 | 14:24:39 | |||
| INDV26 | Ibovespa - Outubro 2026 | 187.325,00 | -1.275,00 | -0,68 % | 187.325,00 | 187.360,00 | 44.835 | 186.895,00 | 188.260,00 | 185.020,00 | 10 | 14:24:41 | |||
| ISPU26 | S&P 500 - Setembro 2026 | 7.650,00 | -12,50 | -0,16 % | 7.639,25 | 7.639,75 | 247 | 7.608,50 | 7.651,25 | 7.598,00 | 1 | 14:24:41 | |||
| WDOV26 | Mini Dólar Comercial - Outubro 2026 | 5.171,50 | 26,00 | 0,51 % | 5.171,00 | 5.171,50 | 1.988.433 | 5.176,00 | 5.202,50 | 5.160,00 | 1 | 14:24:39 | |||
| WINV26 | Mini Ibovespa - Outubro 2026 | 187.350,00 | -1.250,00 | -0,66 % | 187.345,00 | 187.350,00 | 15.152.404 | 186.900,00 | 188.260,00 | 185.040,00 | 3 | 14:24:41 | |||
| BOV | |||||||||||||||
| ABEV3 | Ambev SA | 15,87 | 0,25 | 1,60 % | 15,86 | 15,87 | 17.367.900 | 15,40 | 15,90 | 15,37 | 200 | 14:23:56 | |||
| AXIA3 | Axia Energia | 54,77 | -0,03 | -0,05 % | 54,81 | 54,82 | 9.528.300 | 53,90 | 54,91 | 53,51 | 100 | 12:35:21 | |||
| B3SA3 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17,31 | 0,03 | 0,17 % | 17,31 | 17,32 | 22.830.000 | 16,85 | 17,41 | 16,81 | 300 | 14:23:55 | |||
| BBAS3 | Banco do Brasil SA | 22,06 | -0,43 | -1,91 % | 22,06 | 22,08 | 16.817.300 | 21,95 | 22,26 | 21,83 | 100 | 14:24:01 | |||
| BBDC4 | Banco Bradesco SA | 18,31 | -0,28 | -1,51 % | 18,31 | 18,32 | 13.042.600 | 18,20 | 18,42 | 18,12 | 100 | 14:23:55 | |||
| GGBR4 | Gerdau Sa | 25,31 | -0,79 | -3,03 % | 25,31 | 25,32 | 5.406.400 | 25,37 | 25,70 | 25,00 | 100 | 14:23:56 | |||
| ITSA4 | Itausa Investimentos Itau SA | 14,02 | -0,17 | -1,20 % | 14,02 | 14,03 | 10.977.200 | 13,91 | 14,09 | 13,84 | 100 | 14:23:55 | |||
| JBSS32 | JBS NV | 65,36 | 0,92 | 1,43 % | 65,38 | 65,40 | 1.021.289 | 64,90 | 66,37 | 64,55 | 9 | 14:24:01 | |||
| MGLU3 | Magaz Luiza | 5,66 | -0,10 | -1,74 % | 5,66 | 5,67 | 12.135.600 | 5,60 | 5,71 | 5,53 | 1.000 | 14:23:29 | |||
| PETR3 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | 54,38 | -0,14 | -0,26 % | 54,38 | 54,40 | 5.512.400 | 55,06 | 55,26 | 54,19 | 200 | 14:23:46 | |||
| PETR4 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | 48,87 | -0,13 | -0,27 % | 48,87 | 48,89 | 23.566.000 | 49,51 | 49,73 | 48,74 | 100 | 14:23:55 | |||
| RENT3 | Localiza Rent A Car | 35,66 | -0,14 | -0,39 % | 35,66 | 35,67 | 2.604.000 | 34,60 | 35,90 | 34,55 | 100 | 14:23:44 | |||
| USIM5 | Usinas Siderurgicas Minas Gerais Sa Usiminas | 7,22 | -0,16 | -2,17 % | 7,22 | 7,23 | 4.905.300 | 7,23 | 7,35 | 7,10 | 1.100 | 14:23:48 | |||
| VALE3 | Vale SA | 75,65 | -2,55 | -3,26 % | 75,64 | 75,66 | 12.270.700 | 76,50 | 76,89 | 75,62 | 200 | 14:24:01 | |||
| WEGE3 | Weg Sa | 50,91 | -0,58 | -1,13 % | 50,91 | 50,93 | 5.182.700 | 50,07 | 51,29 | 49,88 | 100 | 14:23:55 | |||
| CCOM | |||||||||||||||
| DE40 | Germany 40 | 25.579,25 | 157,00 | 0,62 % | 25.376,30 | 25.782,20 | 3 | 25.433,25 | 25.598,25 | 25.346,25 | 14:39:21 | Tempo Real | |||
| GOLD | GOLD | 4.309,255 | -29,68 | -0,68 % | 4.269,25 | 4.349,26 | 6.447 | 4.339,55 | 4.374,75 | 4.242,94 | 14:39:32 | Tempo Real | |||
| OILBRENT | Brent Oil | 102,315 | 0,765 | 0,75 % | 101,77 | 102,86 | 5.768 | 103,76 | 105,72 | 101,74 | 14:39:08 | Tempo Real | |||
| OILCRUDE | Crude Oil | 97,66 | -1,06 | -1,07 % | 97,18 | 98,14 | 2.447 | 98,605 | 100,535 | 97,09 | 14:39:37 | Tempo Real | |||
| US500 | US 500 | 7.658,10 | 17,15 | 0,22 % | 7.611,50 | 7.704,70 | 66 | 7.640,95 | 7.690,20 | 7.597,20 | 14:39:40 | Tempo Real | |||
| NYSE | |||||||||||||||
| GGB | Gerdau SA | 4,9399 | -0,2101 | -4,08 % | 0,00 | 0,00 | 7.619.467 | 4,92 | 5,005 | 4,86 | 1 | 14:24:12 | |||
| PBR | Petroleo Brasileiro ADR | 21,07 | -0,13 | -0,61 % | 0,00 | 0,00 | 8.222.381 | 21,23 | 21,33 | 21,02 | 1 | 14:24:36 | |||
| PBR.A | Petroleo Brasileiro ADR | 18,98 | -0,13 | -0,68 % | 0,00 | 0,00 | 3.777.295 | 19,14 | 19,20 | 18,95 | 1 | 14:24:06 | |||
| RIO | Rio Tinto Plc | 97,97 | -1,99 | -1,99 % | 0,00 | 0,00 | 1.126.140 | 96,73 | 98,27 | 96,44 | 1 | 14:24:05 | |||
| Crypto | |||||||||||||||
| ADAUSD | Cardano | 0,21102 | 0,00741 | 3,64 % | 0,211 | 0,21102 | 19.093.836,51 | 0,20332 | 0,21261 | 0,20227 | 1.184,75 | 14:39:29 | Tempo Real | ||
| AVAXUSD | Avalanche | 7,59 | 0,300 | 4,12 % | 7,58 | 7,58 | 220.179,15 | 7,29 | 7,61 | 7,26 | 36,56 | 14:39:40 | Tempo Real | ||
| BTCUSD | Bitcoin | 78.810,84 | 1.980,11 | 2,58 % | 78.810,84 | 78.810,85 | 1.286,28 | 76.806,53 | 78.984,99 | 76.351,17 | 0,00 | 14:39:30 | Tempo Real | ||
| DOGEUSD | Dogecoin | 0,08465 | 0,00223 | 2,71 % | 0,08464 | 0,08467 | 50.388.313,50 | 0,08238 | 0,08486 | 0,0819 | 91,90 | 14:39:41 | Tempo Real | ||
| ETHUSD | Ethereum | 2.525,40 | 45,40 | 1,83 % | 2.525,00 | 2.525,50 | 67.240,26 | 2.479,50 | 2.537,40 | 2.466,20 | 0,00 | 14:39:40 | Tempo Real | ||
| SOLUSD | Solana | 102,85 | 3,56 | 3,59 % | 102,84 | 102,85 | 173.251,85 | 99,28 | 103,10 | 98,94 | 3,39 | 14:39:33 | Tempo Real | ||
| XRPUSD | Ripple | 1,43 | 0,090 | 6,72 % | 1,43 | 1,43 | 28.697.318,51 | 1,34 | 1,43 | 1,33 | 128,99 | 14:39:36 | Tempo Real |
||
Parece que você não está logado. Clique no botão abaixo para se logar e ver seu histórico recente.
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições
Já possui uma conta? Entrar
Não possui uma conta? Registrar
Ao me registrar, confirmo que li, entendi e concordo com os Termos e Condições da ADVFN e que sou um investidor privado.