Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Teksti-TV

Nord Pool 1/4

   Pörssisähkö           14.9. klo 13.40
 Hinta nyt 16,20 snt/kWh (sis. ALV:n)   
 Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) 
 00   2,29 03   1,38 06   2,17 09  22,50
      2,01      2,23      3,75     19,08
      1,72      2,80      6,72     19,65
      1,51      2,95     11,55     22,58
 01   1,70 04   1,69 07   1,38 10  16,73
      1,80      2,54      4,52     17,64
      2,03      3,04     16,24     18,82
      1,98      4,31     21,87     18,82
 02   1,43 05   1,91 08  18,04 11  16,85
      1,83      3,00     18,82     17,50
      2,34      3,24     24,60     16,47
      2,41      5,37     24,60     16,59

 Päivän alin/ylin            1,38/32,38 
 Kuluvan päivän keskihinta        15,20 
 3 edell. päivän alin/ylin   0,39/28,71 
 7  vrk:n keskihinta              8,25  
 28 vrk:n keskihinta              7,45  
 Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 >
189/1 Sivu 188