Strausberg
Vzhľad
| Strausberg | ||
| mesto | ||
Pohľad na mesto | ||
|
||
| Štát | ||
|---|---|---|
| Krajina | Brandenbursko | |
| Krajinský okres | Märkisch-Oderland | |
| Nadmorská výška | 94 m n. m. | |
| Súradnice | 52°35′00″S 13°53′00″V / 52,583333°S 13,883333°V | |
| Rozloha | 67,95 km² (6 795 ha) | |
| Obyvateľstvo | 27 497 (2023) | |
| Hustota | 404,67 obyv./km² | |
| Starosta | Elke Stadeler | |
| PSČ | 15344 | |
| Tel. predvoľba | 03341 | |
Interaktívna mapa mesta
| ||
| Wikimedia Commons: Strausberg | ||
| Webová stránka: stadt-strausberg.de | ||
| OpenStreetMap: mapa | ||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Strausberg je mesto v nemeckom spolkovom štáte Brandenbursko v krajinskom okrese Märkisch-Oderland, leží zhruba 30 km východne od Berlína.
Vývoj počtu obyvateľov
[upraviť | upraviť zdroj]Partnerské mestá
[upraviť | upraviť zdroj]Galéria
[upraviť | upraviť zdroj]- Panoráma
- Staré mesto
- Hradobný múr
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]Commons ponúka multimediálne súbory na tému Strausberg
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]Zdroj
[upraviť | upraviť zdroj]Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Strausberg na českej Wikipédii.