Toamasina
Utseende
| Toamasina | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Ligger ved | Indiahavet | ||
| Areal | 20 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 225 116 (2010) | ||
| Bef.tetthet | 11 255,8 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 6 meter | ||
Toamasina 18°09′18″S 49°24′36″Ø | |||
Toamasina (tidligere Tamatave) er en by nordøst på Madagaskar. Byen er Madagaskars største havneby og har 179 045 innbyggere (2001). Byen er administrasjonssenter for regionen Atsinanana.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.