Joakim
| Joakim | |||
|---|---|---|---|
| Betydning | «oppreist gud» | ||
| Utbredelse | |||
| Varianter og popularitet i Norge (2020) | |||
| Joakim: | 7008 menn. Rangert som nr. 102. | ||
| Joachim: | 3792 menn. Rangert som nr. 167. | ||
| Joacim: | 376 menn. Rangert som nr. 610. | ||
| Andre relaterte navn | |||
| Kortformer | Achim, Aki, Akim, Kim, Quim | ||
| Kjæleformer | Jocke, Chimo, Kimo, Jokki | ||
| Jentenavn | Joakime, Joaquima | ||
| Andre former | Jáchym, Jehoiachin, Jehoiakim, Joachym, Joaquim, Jokin, Yakim | ||
| På andre språk | |||
| Svensk | Joakim, Joachim | ||
| Dansk | Joakim, Jochum, Jokum | ||
| Færøysk | Joakim, Jukim | ||
| Samisk | Jáhken | ||
| Finsk | Joakim, Jaakkima | ||
| Tysk | Joachim, Jochem, Jochen, Jochim | ||
| Fransk | Joachim | ||
| Italiensk | Gioacchino, Gioachino | ||
| Se også | |||
| Artikler som starter med | Joakim, Joachim, Joacim | ||
| Eksterne lenker | |||
Joakim er et mannsnavn med opprinnelse i hebraiske Jehoiachin, «oppreist gud».
Etymologi
[rediger | rediger kilde]Joakim er en nordisk skrivemåte av Joachim, som er en sammentrukket latinsk form av de hebraiske navnene Jehoiakim (hebraisk: יְהוֹיָקִים), «oppreist Gud», eller Johoiachin (hebraisk: יְהוֹיָכִין), «oppreist gud». Andre former av navnet er spanske Joaquín, portugisiske og katalanske Joaquim, franske og tyske Joachim, tsjekkiske Jáchym og greske Ioakim (Ιωακειμ).
Jo, Kim, Aki og Akim er kortformer av Joakim, men disse navnevariantene kan også være utledet av andre navn.
Utbredelse
[rediger | rediger kilde]Joakim er kjent brukt i Norge fra 1400-tallet og i Finland fra 1600-tallet. Formen Joachim er kjent brukt i Sverige første gang i 1425. Joakim har vært et populært navn på norske guttebarn siden 1980-årene, med en topp på 1990-tallet.
| Historisk utvikling av populariteten til navnet Joakim i |
Navnet Joachim var vanlig i Norge fra 1980- til 2000-årene og hadde en popularitetstopp med 0,5 % i 1992.[1][2]
| Historisk utvikling av populariteten til navnet Joachim i |
I Sverige var både Joakim og Joachim mest brukt i perioden 1960–2000.
| Historisk utvikling av populariteten til navnet Joakim i |
Joakim har norsk, svensk og finsk navnedag 20. mars, estisk navnedag 29. mars og kroatisk navnedag 26. juli. Joachim har tysk navnedag 26. juli og polske navnedager 16. august, 3. september, 22. september og 9. desember.
Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til mannsnavnet Joakim og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.
| Land/område [8][9][10][11] | Navneform | Antall menn | Andel menn | Rang menn | Antall guttebarn | Andel guttebarn | Rang guttebarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,4 % | 1. | ||||
| Joaquín | (2011) | 1. | |||||
| Joaquín | ca. 80 000 (2005) | ca. 0,3 % | 37. | (2009) | 6. | ||
| Aki | ca. 200 000 (2012) | ca. 0,4 % | 14. | ||||
| Kim | (2012) | ca. 14. | |||||
| Jo | ca. 90 000 (2012) | ca. 0,4 % | 20. | ||||
| Joaquim | 431 594 (2011) | 0,4 % | 27. | (2012) | 43. | ||
| Akim | ca. 60 000 (2012) | ca. 0,4 % | 27. | ||||
| Jo | ca. 40 000 (2012) | ca. 0,4 % | ca. 29. | ||||
| Joaquim | ca. 60 000 (2012) | ca. 1 % | ca. 29. | 70 (2012) | 0,1 % | 69. | |
| Joakim | 32 535 (2010) | 0,7 % | 36. | 20 (2012) | 0,04 % | 341. | |
| Joachim | ca. 100 000 (2007) | ca. 0,4 % | 36. | ||||
| Kim | 130 (2011) | 0,5 % | 41. | ||||
| Jáchym | 1 138 (2006) | 0,02 % | 162. | 179 (2006) | 0,4 % | 47. | |
| Kim | (2012) | 48. | |||||
| Joakim | ca. 40 000 (2005) | ca. 2 % | ca. 51. | ||||
| Joachim | ca. 40 000 (2005) | ca. 2 % | ca. 51. | ||||
| Joakim | 6 774 (2012) | 0,3 % | 100. | 128 (2006) | 0,4 % | 61. | |
| Joachim | ca. 7 000 (2004) | ca. 1 % | ca. 67. | ||||
| Kim | 30 403 (2012) | 1 % | 68. | ||||
| Kim | 43 (2006) | 0,2 % | 128. | 1 (2006) | 0,3 % | 70. | |
| Joachim | ca. 3 000 (2010) | ca. 1 % | ca. 71. | ||||
| Kim | 7 998 (2012) | 0,3 % | 84. | 35 (2006) | 0,1 % | 160. | |
| Joachim | ca. 30 000 (2008) | ca. 0,5 % | ca. 96. | ||||
| Ioakim (Ιωακειμ) | 2 417 (2008) | 0,04 % | 109. | ||||
| Joakim | ca. 20 000 (2008) | ca. 0,4 % | ca. 109. | ||||
| Achim | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,4 % | ca. 110. | ||||
| Joachim | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,4 % | ca. 110. | ||||
| Akim (Аким) | (2011) | 112. | |||||
| Aki | 9 372 (2012) | 0,3 % | 115. | ||||
| Joaquim | ca. 70 000 (2012) | ca. 0,3 % | ca. 121. | ||||
| Jokum | 45 (2011) | 0,2 % | 127. | ||||
| Joachim | ca. 10 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 139. | 32 (2011) | 0,08 % | 128. | |
| Joachim | 3 720 (2012) | 0,1 % | 151. | 47 (2006) | 0,2 % | 133. | |
| Kim | 6 174 (2012) | 0,2 % | 139. | ||||
| Aki | ca. 2 000 (2009) | ca. 0,2 % | ca. 139. | ||||
| Joachim | ca. 9 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 139. | ||||
| Jochen | ca. 10 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 139. | 10 (2011) | 0,03 % | 260. | |
| Joachim | ca. 10 000 (2002) | ca. 0,2 % | ca. 142. | ||||
| Jochem | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 142. | 61 (2012) | 0,07 % | 257. | |
| Jochen | ca. 80 000 (2007) | ca. 0,2 % | ca. 148. | ||||
| Joachim | ca. 8 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 152. | ||||
| Joakim | 4 719 (2012) | 0,2 % | 157. | ||||
| Joakim | ca. 7 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 159. | ||||
| Joaquim | ca. 7 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 159. | ||||
| Kim | ca. 8 000 (2010) | ca. 0,2 % | 170. | 14 (2012) | 0,03 % | 425. | |
| Joaquim | ca. 30 000 (2005) | ca. 0,1 % | ca. 174. | ||||
| Achim | ca. 50 000 (2007) | ca. 0,1 % | ca. 180. | ||||
| Jo | 2 132 (2012) | 0,08 % | 226. | 23 (2006) | 0,08 % | 197. | |
| Joachim | ca. 8 000 (2012) | ca. 0,1 % | ca. 203. | 22 (2012) | 0,02 % | 591. | |
| Joachim | 2 242 (2012) | 0,08 % | 223. | ||||
| Joakim | ca. 30 000 (2004) | ca. 0,08 % | ca. 225. | ||||
| Joakim | ca. 6 000 (2012) | ca. 0,07 % | ca. 239. | ||||
| Gioacchino | 67 (2004) | 0,03 % | 239. | ||||
| Joachim | ca. 5 000 (2010) | ca. 0,09 % | 254. | ||||
| Joachim | ca. 10 000 (2004) | ca. 0,06 % | ca. 257. | ||||
| Joachim | 73 (2010) | 0,003 % | 420. | 4 (2010) | 0,01 % | 274. | |
| Joakim | 1 391 (2012) | 0,05 % | 278. | ||||
| Joacim | ca. 3 000 (2010) | ca. 0,06 % | 324. | ||||
| Joachim | 3 925 (2004) | 0,01 % | 341. | 71 (2004) | 0,02 % | 401. | |
| Joacim | 371 (2012) | 0,01 % | 550. | 7 (2006) | 0,02 % | 363. | |
| Achim | 5 (2011) | 0,01 % | 377. | ||||
| Kim | 45 290 (1990) | 0,03 % | 397. | ||||
| Joakim | ca. 6 000 (2005) | ca. 0,02 % | ca. 424. | ||||
| Joachim | ca. 6 000 (2005) | ca. 0,02 % | ca. 424. | ||||
| Jokum | ca. 8 000 (2007) | ca. 0,02 % | ca. 424. | ||||
| Kimi | (2012) | 431. | |||||
| Akim | 2 011 (2004) | 0,006 % | 435. | ||||
| Kim | (2012) | 483. | |||||
| Jóakim | 22 (2006) | 0,01 % | 498. | ||||
| Joaquim | 1 438 (2004) | 0,004 % | 501. | 21 (2004) | 0,005 % | 662. | |
| Joachim | 78 (2006) | 0,001 % | 595. | ||||
| Joakim | 3 (2006) | 0,01 % | 670. | ||||
| Jaakkima | 194 (2012) | 0,007 % | 676. | ||||
| Kim | 32 (2006) | 0,0006 % | 984. |
Navnedag
[rediger | rediger kilde]Joachim har navnedag i flere land, oftest 26. juli, men har ikke noen norsk navnedag.
| Land | Navn | Navnedag | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Joachim | 11. mai | [72] | |
| Joachim | 26. juli | Katolsk minnedag for Joakim og Anna.[73][74] | |
| Joachim | 26. juli | Katolsk minnedag for Joakim og Anna.[72] | |
| Joachim | 26. juli | Katolsk minnedag for Joakim og Anna.[75] | |
| Joachim | 16. august | [76] | |
| Joachim | 8. september | [77] | |
| Joachim | 22. september | [76] | |
| Joachim | 9. desember | [76] |
Kjente personer med navnet
[rediger | rediger kilde]Personene i listen er ordnet kronologisk etter fødselsår.
- Joaquin Miller (1837–1913), amerikansk dikter
- Joachim Holst-Jensen (1880 – 1963), norsk skuespiller
- Joachim Rønneberg (født 1919), norsk offiser og journalist
- Joachim «Jokke» Nielsen (1964–2000), norsk musiker
- Joachim av Danmark (f. 1969), dansk prins
- Klaus Joacim Sonstad (f. 1969), norsk journalist
- Joachim Trier (f. 1974), norsk filmregissør
- Joakim Kjørsvik (f. 1978), norsk forfatter
- Joachim Kjelsaas Kwetzinsky (f. 1978), norsk pianist
- Joakim Noah (f. 1985), fransk-amerikansk basketballspiller
- Joakim Tinderholt, norsk artist
Annen bruk av navnet
[rediger | rediger kilde]- Farbror/onkel Joakim, er det svenske/danske navnet brukt på onkel Skrue.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- 1 2 3 4 5 6 7 8 «Navnestatistikk». Statistisk sentralbyrå. Statistikk for navn i Norge
- 1 2 3 4 5 6 7 8 «Folketellinger». Digitalarkivet.
- ↑ «Namnsök». Statistiska centralbyrån (SCB). Besøkt 31. juli 2026.
- ↑ Karin Norrman, Sven Norrman. (1888). «Förteckning öfver svenska dopnamn upprättad af Karin och Sven Norrman tillika med en sydsvensk namnlista af A. L. Senell ock några jämförande anteckningar.». Kongl. boktryckeriet P. A. Norstedt & söner. Besøkt 25. mars 2015.
- ↑ «Joakim Forename Distribution». Forebears. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Forename Joakim». mondonomo. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Joakim». firstnam.es. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «First names from around the World». Students of the World. Uoffisiell statistikk.
- 1 2 «Most Popular First Names In South Korea». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Argentina». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Japan». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Namnsök». Statistiska centralbyrån (SCB). Besøkt 31. juli 2026.
- 1 2 «Most Popular First Names In Liberia». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Luxembourg». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Belarus». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Kenya». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «SELECTED DATA FOR INTERNATIONAL CHILD DAY». Central Bureau of Statistics. Statistikk for navn i Israel (hebraisk)
- ↑ «Namnsök». Statistiska centralbyrån (SCB). Besøkt 31. juli 2026.
- ↑ «Namnsök». Statistiska centralbyrån (SCB). Besøkt 31. juli 2026.
- ↑ «Najčastejším menom, ktorým rodičia pomenovali svoje dieťa v roku 2010, je Jakub.». Ministerstvo vnútra. Statistikk for navn i Slovakia (slovakisk)
- ↑ «Namnsök». Statistiska centralbyrån (SCB). Besøkt 31. juli 2026.
- 1 2 «Austria Name Day». NameDayCalendar.com. 23. februar 2026. Besøkt 23. februar 2026.
- ↑ «France Name Day». NameDayCalendar.com. 23. februar 2026. Besøkt 23. februar 2026.
- ↑ «Nominis». Église catholique en France. 15. mars 2026. Besøkt 15. mars 2026.
- ↑ «Germany Name Day». NameDayCalendar.com. 23. februar 2026. Besøkt 23. februar 2026.
- 1 2 3 «Poland Name Day». NameDayCalendar.com. 23. februar 2026. Besøkt 23. februar 2026.
- ↑ «Name days in the USA». namecalendar.net. 23. februar 2026. Besøkt 23. februar 2026.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Behind the Name: Joakim
- (en) Wiktionary: Joakim