Dong Hoi
Utseende
Kildeløs: Denne artikkelen er fullstendig uten noen former for kilder, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder.
(10. okt. 2015) |
| Đồng Hới | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | Sørøst | ||
| Opphørt | 1. juli 2025 | ||
| Areal | 154,55 km² | ||
| Befolkning | 108 526 (2011) | ||
| Bef.tetthet | 702,21 innb./km² | ||
| Nettside | www | ||
Dong Hoi 17°29′00″N 106°36′00″Ø | |||
Đồng Hới er en by i den administrative regionen Bac Trung Bo i Vietnam. Byen hadde 130 000 innbyggere i 2005. Den betjenes av Dong Hoi lufthavn.
Administrasjon
[rediger | rediger kilde]Dong Hoi er delt i 16 administrative områder; 10 bykommuner (phường) og 6 landkommuner (xã).
| Nr. | Navn | Vietnamesisk | Befolkning | Areal (km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bac Ly | Phường Bắc Lý | 13 536 | 10,19 |
| 2. | Bac Nghia | Phường Bắc Nghĩa | 6 981 | 7,76 |
| 3. | Dong My | Phường Đồng Mỹ | 2 653 | 0,58 |
| 4. | Dong Phu | Phường Đồng Phú | 8 016 | 3,81 |
| 5. | Dong Son | Phường Đồng Sơn | 8 815 | 19,65 |
| 6. | Duc Ninh Dong | Phường Đức Ninh Đông | 4 726 | 3,13 |
| 7. | Hai Dinh | Phường Hải Đình | 3 808 | 8,822 |
| 8. | Hai Thanh | Phường Hải Thành | 4 774 | 2,45 |
| 9. | Nam Ly | Phường Nam Lý | 11 579 | 3,9 |
| 10. | Phu Hai | Phường Phú Hải | 3 440 | 3,06 |
| 11. | Bao Ninh | Xã Bảo Ninh | 8 538 | 16,3 |
| 12. | Duc Ninh | Xã Đức Ninh | 7 526 | 5,21 |
| 13. | Lộc Ninh | Xã Lộc Ninh | 8 407 | 13,4 |
| 14. | Nghia Ninh | Xã Nghĩa Ninh | 4 508 | 16,22 |
| 15. | Quang Phu | Xã Quang Phú | 3 106 | 3,23 |
| 16. | Thuan Duc | Xã Thuận Đức | 3 738 | 45,28 |
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.