Minsk
Timeẓri
| Мінск (be) | |||||
|
|||||
| Imseɣret | Anthem of Minsk (en) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Byilurusya | ||||
| Enclavé dans (fr) | voblast de Minsk (fr) | ||||
| Tamanaɣt n | |||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 1 995 091 (2026) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 4 872,02 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Tabilurusit Tarusit | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 409,5 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri | Nyamiha River (en) | ||||
| Teflel | 280 m | ||||
| Tilisa yakked | voblast de Minsk (fr) | ||||
| Asefk amazray | |||||
| Adyan asaru | |||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Exécutif (fr) | comité exécutif de la ville de Minsk (fr) | ||||
| Assemblée délibérante (fr) | Conseil municipal de Minsk (fr) | ||||
| • Maire de Minsk (fr) | Uładzimier Kucharaw (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Angal azarar | 220001–220141 | ||||
| Plan de numérotation (fr) | 17 | ||||
| ISO 3166-2 (fr) | BY-HM | ||||
| Nniḍen | |||||
| Tansa n web | minsk.gov.by | ||||
Minsk (Tarusit : Мінск) d tamanaɣt n tmurt n Byelorusi. Zedɣen deg-s 1,9 imelyan imezdaɣen.