Faktaboks
- Også kjent som
-
fyrsteslekt; herskerætt; dynasti; kongehus
Den norske kongefamilien tilhører siden 1905 fyrstehuset Glücksburg (Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksburg), en sidegren av huset Oldenburg.
Den norske kongefamilien tilhører siden 1905 fyrstehuset Glücksburg (Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksburg), en sidegren av huset Oldenburg. Huset Glücksburg har navn etter Glücksburg slott ved Flensburger Förde.
fyrsteslekt; herskerætt; dynasti; kongehus
Den norske kongefamilien tilhører siden 1905 fyrstehuset Glücksburg (Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksburg), en sidegren av huset Oldenburg.
Tabellen omfatter de fyrstehus som monarkene tilhører. I land som ikke lenger er monarkier, er det fyrstehuset som den siste monark tilhørte, oppført.
| Land | Fyrstehus | Nåværende eller siste monark |
|---|---|---|
| Albania | Zogolli (1928–1939) | Zog(u) |
| Belgia | Sachsen-Coburg-Gotha (siden 1831) | Philippe |
| Bulgaria | Sachsen-Coburg-Gotha (1887–1946) | Simeon 2. |
| Danmark | Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksburg (siden 1863)1 | Frederik 10. |
| Frankrike | Bonaparte (1804–1914, 1852–1870) | Napoleon 3. |
| Hellas | Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksburg (1863–1924, 1935–1969) | Konstantin 2. |
| Italia | Savoia-Carignano (1861–1946) | Umberto 2. |
| Jugoslavia (Serbia) | Karadjordjević (1903–1945) | Peter 2. |
| Liechtenstein | Liechtenstein (siden 1719) | Hans Adam 2. |
| Luxembourg | Nassau (siden 1890) | Guillaume 5. |
| Monaco | Grimaldi (siden 1297) | Albert 2. |
| Montenegro | Petrović-Njegoš (1679–1918) | Nikola (Nikita) 1. |
| Nederland | Oranien-Nassau (siden 1815) | Willem-Alexander |
| Norge | Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksburg (siden 1905) | Haakon 8. |
| Polen | Poniatowski (1764–1795) | Stanisław 2. August. |
| Portugal | Bragança-Sachsen-Coburg-Gotha (1853–1910) | Manuel 2. |
| Romania | Hohenzollern-Sigmaringen (1866–1947) | Mikael (Mihai) 1. |
| Russland | Holstein-Gottorp-Romanov (1762–1917) | Nikolaj 2. |
| Spania | Bourbon (Borbón, 1701–1931, siden 1975) | Felipe 6. |
| Storbritannia | Windsor (til 1917: Sachsen-Coburg-Gotha) (siden 1901)2 | Charles 3. |
| Sverige | Bernadotte (siden 1818) | Carl 16. Gustaf |
| Tyrkia | Osman (cirka 1280–1924) | Mehmet 6. |
| Tyskland | Hohenzollern (1871–1918, i Preussen fra 1701) | Wilhelm 2. |
| Østerrike-Ungarn | Habsburg-Lothringen (1765–1918)3 | Karl 1. (i Ungarn som Karl 4.) |
1) Huset Oldenburg (som huset Glücksburg er en gren av) kom på tronen i 1448.
2) Dronning Victoria tilhørte huset Hannover (se welfer ).
3) Huset Habsburg regjerte i Østerrike fra 1276.
Det svenske kongehuset tilhører huset Bernadotte. Bernadottenes stamtavle. Regjerende monarker er markert med halvfet skrift. Karl Johan og hans etterkommere på den svenske tronen er i tillegg markert med krone-symbol.
Kommentarer
Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.
Du må være logget inn for å kommentere.