| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 |
| 2 | 新 宿 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 |
| 3 | V大分 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 4 | 沼 津 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 4 | ミネベア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 6 | YSCC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 7 | 沖 縄 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| 8 | 青 森 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 9 | マルヤス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | V市原 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 枚 方 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | 岩 手 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 13 | 浦安i | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 14 | 武蔵野 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 14 | Jリース | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | V三重 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
09/14 17:35時点
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小堀 空 | 沖 縄 | 5 |
| 2 | 知花 康士朗 | Honda | 2 |
| 2 | 鈴木 拳士郎 | 沼 津 | 2 |
| 2 | 石井 稜真 | 枚 方 | 2 |
| 2 | 利根 瑠偉 | V大分 | 2 |
| 2 | 鈴木 陽介 | ミネベア | 2 |
| 2 | 髙瀬 太聖 | ミネベア | 2 |
| 2 | 金 民友 | YSCC | 2 |
| 2 | 脇坂 崚平 | YSCC | 2 |
| 2 | 長谷川 皓哉 | 武蔵野 | 2 |
(2点以上)
クリアソン新宿とFCマルヤス岡崎は「味スタAGF」で対戦。前半は互いに相手陣内にボールを運びチャンスを作るが ...続きを読む
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 15:00 | ミネベアミツミFC | いわてグルージャ盛岡 | (宮崎市) |
| 18:00 | アスルクラロ沼津 | クリアソン新宿 | (愛鷹) |
| 18:00 | ラインメール青森 | Honda FC | (カクスタ) |
| 18:00 | ヴィアティン三重 | 横河武蔵野FC | (ベースタ) |
| 18:00 | ジェイリースFC | ヴェルスパ大分 | (クラド) |
| 18:00 | ボンズ市原 | FCマルヤス岡崎 | (ZA市原) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Y.S.C.C.横浜 | ブリオベッカ浦安・市川 | (ニッパツ) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 沖縄SV | FCティアモ枚方 | (沖縄県陸) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 14:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | ジェイリースFC | (柏の葉) |
| 14:30 | FCティアモ枚方 | ボンズ市原 | (たまりく) |
| 15:00 | ミネベアミツミFC | ヴィアティン三重 | (ミヤチク藤見) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | ラインメール青森 | 横河武蔵野FC | (新青森球) |
| 15:00 | ヴェルスパ大分 | アスルクラロ沼津 | (日田) |
| 17:00 | クリアソン新宿 | 沖縄SV | (MUFG国立) |
| 18:00 | Honda FC | Y.S.C.C.横浜 | (都田) |
| 18:00 | いわてグルージャ盛岡 | FCマルヤス岡崎 | (いわスタA) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.